デイトレーダーではない人のブログ

イナゴにはなりません。前夜に推奨銘柄を出します。数日から1,2か月を目安のトレードをお勧めしてます。

成績12/11終値ベース

買推奨日 売推奨日 コード 銘柄 推奨日翌日の始値 推奨日翌日の終値 現在 利益
11月20日   7564 ワークマン 8400 8250 9760 116%
11月21日   9279 ギフト 4725 4600 4640 98%
11月24日   3912 モバイルファクトリー 1499 1495 1434 96%
11月25日   7045 ツクイスタッフ 2414 2437 2491 103%
11月26日   3182 オイシックス・ラ・大地 1353 1356 1301 96%
11月27日   4286 レッグス 1495 1475 1690 113%
11月28日   3710 ジョルダン 1288 1238 1194 93%
12月1日   9450 ファイバーゲート 1418 1385 1445 102%
12月2日   3562 No.1 1179 1164 1173 99%
12月3日   3452 ビーロット 2045 2091 2002 98%
12月4日   4800 オリコン 1520 1515 1756 116%
12月5日   3048 ビックカメラ 1255 1255 1278 102%
12月8日   1413 ヒノキヤ 2318 2346 2347 101%
12月9日   7956 ピジョン 4240 4230 4000 94%
12月10日   6292 カワタ 1213 1199 1199 99%
12月11日   3824 Qメディア5      

 

 

とんとんて感じね。儲かったタイミングで売る戦略です。

やはりワークマンみたいに話題株が下がった時に買うのが良いですね。