デイトレーダーではない人のブログ

イナゴにはなりません。前夜に推奨銘柄を出します。数日から1,2か月を目安のトレードをお勧めしてます。

成績

推奨日 コード 銘柄 推奨日翌日の始値 推奨日翌日の終値 現在 利益
11月20日 7564 ワークマン 8400 8250 8940 106%
11月21日 9279 ギフト 4725 4600 4565 97%
11月24日 3912 モバイルファクトリー 1499 1495 1434 96%
11月25日 7045 ツクイスタッフ 2414 2437 2491 103%
11月26日 3182 オイシックス・ラ・大地 1353 1356 1333 99%
11月27日 4286 レッグス 1495 1475    
11月28日 3710 ジョルダン